脚本变量
人物信息
| 变量名称 | 说明 |
| <$USERNAME> | 人物名称 |
| <$GUILDNAME> | 行会名称 |
| <$RANKNAME> | 行会职位名称 |
| <$LEVEL> | 等级 |
| <$HP> | 生命值 |
| <$AC> | 防御力 |
| <$MAXAC> | 最高防御力 |
| <$MAC> | 魔法防御力 |
| <$MAXMAC> | 最高魔法防御力 |
| <$DC> | 物理攻击力 |
| <$MAXDC> | 最高物理攻击力 |
| <$MC> | 魔法力 |
| <$MAXMC> | 最高魔法力 |
| <$SC> | 道术 |
| <$MAXSC> | 最高道术 |
| <$ASC> | 刺术 |
| <$MaxASC> | 最高刺术 |
| <$ARC> | 箭术 |
| <$MaxARC> | 最高箭术 |
| <$MPC> | 武力 |
| <$MaxMPC> | 最高武力 |
| <$H.ASC> | 英雄刺术 |
| <$H.MaxASC> | 英雄最高刺术 |
| <$H.ARC> | 英雄箭术 |
| <$H.MaxARC> | 英雄最高箭术 |
| <$H.MPC> | 英雄武力 |
| <$H.MaxMPC> | 英雄最高武力 |
| <$EXP> | 当前经验值 |
| <$H.EXP> | 英雄当前经验值 |
| <$MAXEXP> | 升级经验值 |
| <$PKPOINT> | PK点数 |
| <$H.PKPOINT> | 英雄PK点数 |
| <$CREDITPOINT> | 声望点数 |
| <$GOLDCOUNT> | 金币数量 |
| <$CombatPower> | 人物战斗力 |
| <$H.CombatPower> | 英雄战斗力 |
| <$GAMEGOLD> | 游戏币数 |
| <$GAMEPOINT> | 游戏点数 |
| <$AddMaxBW> | 背包最大负重 |
| <$HW> | 腕力 |
| <$MAXHW> | 最高腕力 |
| <$BW> | 背包重量 |
| <$MAXBW> | 最高背包重量 |
| <$WW> | 负重力 |
| <$LUCK> | 幸运 |
| <$H.LUCK> | 英雄幸运 |
| <$POISONRECOVER> | 中毒恢复 |
| <$HEALTHRECOVER> | 体力恢复 |
| <$SPELLRECOVER> | 魔法恢复 |
| <$ANTIPOISON> | 毒躲避 |
| <$ANTIMAGIC> | 魔法躲避 |
| <$MAXWW> | 最高负重 |
| <$HUNGER> | 饥饿程度 |
| <$LOGINTIME> | 登录时间 |
| <$LOGINLONG> | 登录时长 |
| <$DRESS> | 衣服 |
| <$WEAPON> | 武器 |
| <$RIGHTHAND> | 蜡烛 |
| <$HELMET> | 头盔 |
| <$NECKLACE> | 项链 |
| <$RING_R> | 左戒指 |
| <$RING_L> | 右戒指 |
| <$ARMRING_R> | 左手镯 |
| <$ARMRING_L> | 右手镯 |
| <$BUJUK> | 护身符 |
| <$BELT> | 腰带 |
| <$BOOTS> | 鞋子 |
| <$CHARM> | 宝石 |
| <$HORSE> | 马牌 |
| <$UserShopName> | 个人商店名称 |
| <$HAT> | 斗笠 |
| <$SHIELD> | 盾牌 |
| <$DEARNAME> | 配偶的名字 |
| <$G_DRESS> | 改名变量 |
| <$H.G_DRESS> | 改名变量英雄 |
| <$CASTLEGETDAYS> | 沙巴克占领天数,此变量需要沙巴克NPC中使用,比如沙皇宫管理人员 |
| <$CASTLENAME> | 沙巴克名称 |
| <$REQUESTCASTLEWARDAY> | 申请攻城需要的道具 |
| <$OWNERGUILD> | 沙巴克管理行会名称 |
| <$REQUESTBUILDGUILDITEM> | 创建行会需要的道具 |
| <$LORD> | 沙巴克管理员名称 |
| <$GUILDWARFEE> | 申请行会战争费用 |
| <$BUILDGUILDFEE> | 创建行会费用 |
| <$CASTLEWARDATE> | 获取攻城时间 |
| <$LISTOFWAR> | 获取攻城列表 |
| <$CASTLEWARLASTDATE> | 上次攻城时间 |
| <$CASTLEGETDAYS> | 守城天数 |
| <$GAMEDIAMOND> | 金刚石 |
| <$GAMEGIRD> | 灵符 |
| <$CURRRUSEMAGICID> | 人物当前攻击技能ID |
| <$H.CURRRUSEMAGICID> | 英雄当前攻击技能ID |
| <$MAP> | 人物当前地图代码 | <$H.MAP> | 英雄当前地图代码 |
| <$RELEVEL> | 显示人物转生等级 |
| <$H.RELEVEL> | 显示英雄转生等级 |
| <$STATSERVERTIME> | 显示M2启动时间 |
| <$RUNDATETIME> | 开区间隔时间 |
| <$KILLER> | 杀人者变量 |
| <$HeroKiller> | 杀英雄者变量 |
| <$CURRRTARGETNAME> | 被杀者变量 |
| <$RANDOMNO> | 随机值变量 |
| <$X> | 人物X坐标 | <$H.X> | 英雄X坐标 |
| <$Y> | 人物Y坐标 |
| <$H.Y> | 英雄Y坐标 |
| <$STR(N998)> <$STR(N999)> | 鼠标在游戏地图中的坐标,脚本请勿使用这2个变量 |
| <$MouseX> <$MouseY> | 鼠标在游戏窗口中的坐标 | <$H.ATTACKMONSTER_HP> | 英雄当前击中目标剩余HP | <$H.ATTACKMONSTER_MAXHP> | 英雄当前击中目标最大HP |
| <$H.ATTACKMONSTER_XEX> | 英雄当前攻击(主目标)目标X坐标 |
| <$H.ATTACKMONSTER_YEX> | 英雄当前攻击(主目标)目标Y坐标 | <$H.ATTACKMONSTER_X> | 英雄当前攻击目标X坐标 |
| <$H.ATTACKMONSTER_Y> | 英雄当前攻击目标Y坐标 |
| <$H.ATTACKMONSTER_HPEX> | 英雄当前锁定攻击(主目标)目标剩余HP | <$H.ATTACKMONSTER_MAXHPEX> | 英雄当前锁定攻击(主目标)目标最大HP | <$H.ATTACKMONSTER_NAME> | 英雄当前击中目标的名称 |
| <$H.ATTACKMONSTER_NAMEEX> | 当前英雄锁定攻击(主目标)目标的名称 |
| <$USERALLNAME> | 人物完整名称 |
| <$GAMEGLORY> | 人物荣誉值 |
| <$RevivalTime> | 复活剩余时间 |
| <$SlaveCount> | 人物宝宝数量 |
| <$HumCloneCount> | 人物分身数量 |
| <$MapTitle> | 取地图名称 |
| <$H.GetExp> | 英雄当前获得经验变量 |
| <$H.LOYALPOINT> | 英雄忠诚度变量 | <$GetExp> | 人物当前获得经验变量 | <$USERID> | 人物登录帐号 |
| <$H.KILLMONNAME> | 英雄杀死的怪物名称 |
| <$KILLMONNAME> | 人物杀死的怪物名称 |
| <$KILLMONX> <$KILLMONY> | 人物杀死怪物的坐标 |
| <$RecallRemainingTime> | 显示延时TIMERECALL还剩多少秒 |
| <$HIT> | 准确 |
| <$SPD> | 敏捷 |
| <$MACHINEID> | 玩家机器码 |
| <$HITSPD> | 攻速(装备加速) |
| <$AttackSpeed> | 攻速(含脚本加速) |
| <$FASHIONDRESS> | 时装衣服 |
| <$FASHIONWEAPON> | 时装武器 |
| <$H.FASHIONDRESS> | 英雄时装衣服 |
| <$H.FASHIONWEAPON> | 英雄时装武器 |
| <$FASHIONNECKLACE> | 时装项链 |
| <$FASHIONHELMET> | 时装头盔 |
| <$FASHIONARMRINGL> | 时装左手镯 |
| <$FASHIONARMRINGR> | 时装右手镯 |
| <$FASHIONRINGL> | 时装左戒指 |
| <$FASHIONRINGR> | 时装右戒指 |
| <$FASHIONRIGHTHAND> | 时装照明物 |
| <$FASHIONBELT> | 时装腰带 |
| <$FASHIONBOOTS> | 时装鞋子 |
| <$FASHIONCHARM> | 时装宝石 |
| <$JADE> | 灵玉 |
| <$H.GENDER> | 英雄性别 |
| <$H.JOB> | 英雄职业 |
| <$H.LEVEL> | 英雄级别 |
| <$HERONAME> | 英雄名字 |
| <$HMapTitle> | 英雄地图名字 |
| <$HMAP> | 英雄地图编号 |
| <$H.X> | 英雄前坐标X |
| <$H.Y> | 英雄前坐标Y |
| <$H.AngryValue> | 英雄怒气值 |
| <$LIUSERCOUNT> | 离线人数() |
| <$YEAR> | 当前年份 |
| <$MONTH> | 当前月份 |
| <$DAY> | 当前日期 |
| <$HOUR> | 当前小时 |
| <$MINUTE> | 当前分钟 |
| <$SECOND> | 当前秒 |
| <$TEAM0>..<$TEAMX> | 用于显示组队成员,<$TEAM0>代表队长,成员从<$TEAM1>开始 |
| <$STNAME> | 师徒名称变量 |
| <$DRUM> | 军鼓变量 |
| <$FBMAPNAME> | 人物当前副本地图名称 |
| <$FBMAP> | 人物当前副本地图代码 |
| <$SUCKDAMAGE> | 人物伤害吸收剩下值 |
| <$ATTACKMONSTER_MAXHP> | 当前攻击目标总血量 |
| <$ATTACKMONSTER_HP> | 当前攻击目标剩余血量 |
| <$ATTACKMONSTER_MAXHPEX> | 当前攻击(主目标)目标总血量 |
| <$ATTACKMONSTER_HPEX> | 当前攻击(主目标)目标剩余血量 |
| <$ATTACKMONSTER_NAME> | 当前击中目标的名称 |
| <$ATTACKMONSTER_NAMEEX> | 当前锁定攻击(主目标)目标的名称 |
| <$ATTACKMONSTER_X> | 当前攻击目标X坐标 |
| <$ATTACKMONSTER_Y> | 当前攻击目标Y坐标 |
| <$ATTACKMONSTER_XEX> | 当前攻击(主目标)目标X坐标 |
| <$ATTACKMONSTER_YEX> | 当前攻击(主目标)目标Y坐标 |
| <$SlaveX> | 宝宝自身X坐标(当有多个宝宝时,随便选一个) |
| <$SlaveY> | 宝宝自身Y坐标(当有多个宝宝时,随便选一个) |
| <$SlaveTargetX> | 宝宝当前攻击目标X坐标(优先锁定目标,多宝宝随机抽取) |
| <$SlaveTargetY> | 宝宝当前攻击目标Y坐标(优先锁定目标,多宝宝随机抽取) |
| <$Pet.X > | 宠物自身X坐标 |
| <$Pet.Y > | 宠物自身Y坐标 |
| <$Pet.HP > | 宠物当前剩余HP |
| <$Pet.MaxHP > | 宠物最大HP |
| <$Pet.MP > | 宠物当前剩余MP |
| <$Pet.MaxMP > | 宠物最大MP |
| <$Pet.CurTargetName > | 宠物攻击目标名称(不包含数字) |
| <$Pet.CurTargetFullName > | 宠物攻击目标名称(包含数字) |
| <$Pet.CurTargetX > | 宠物当前攻击目标X坐标 |
| <$Pet.CurTargetY > | 宠物当前攻击目标Y坐标 |
| <$Pet.CurTargetHP > | 宠物当前击中目标剩余HP |
| <$Pet.CurTargetMaxHP > | 宠物当前击中目标最大HP |
| <$Pet.DamageValue > | 宠物攻击目标掉血量 |
| <$Pet.KillMonName > | 宠物杀死的怪物名称 |
| <$POWERRATE > | 人物攻击人物伤害力倍数 |
| <$AttackMonPowerRate > | 人物攻击怪物伤害力倍数 |
| <$POWERRATETIME> | 人物攻击人物伤害倍数剩余时间 |
| <$AttackMonPowerRateTime> | 人物攻击怪物伤害倍数剩余时间 |
| <$H.PowerRate> | 英雄攻击人物伤害力倍数 |
| <$H.PowerRateTime> | 英雄攻击人物伤害倍数剩余时间 |
| <$H.AttackMonPowerRate> | 英雄攻击怪物伤害力倍数 |
| <$H.AttackMonPowerRateTime> | 英雄攻击怪物伤害倍数剩余时间 |
| <$GROUPMEMBERCOUNT> | 当前组队人数 |
| <$PKPOWER> | 人物对攻击目标的伤害输出值 |
| <$H.PKPOWER> | 英雄对攻击目标的伤害输出值 |
| <$StruckHP> | 自己被攻击减少的HP输出值 |
| <$H.StruckHP> | 自己英雄被攻击减少的HP输出值 |
| <$KILLMONBURSTRATE> | 人物杀怪暴率倍数(脚本命令调整) |
| <$KILLMONBURSTRATETIME> | 人物杀怪暴率倍数时间(脚本命令调整) |
| <$DUMMYCOUNT> | 在线的假人数 |
| <$ONUSERCOUNT> | 真人在线数 |
| <$UpgradeCount> | 人物全身星星数量 |
| <$H.UpgradeCount> | 英雄全身星星数量 |
| <$ClientBuildVer> | 登录器内核版本号 |
| <$GamePromotionFlag> | 登录器推广标识 |
| <$CurTargetMasterName> | 当前攻击目标的主人名(英雄、宝宝) |
| <$H.CurTargetMasterName> | 英雄当前攻击目标的主人名(英雄、宝宝) |
| <$GameDirectory> | 服务端目录变量 |
| <$M2Directory> | M2所在目录变量 |
| <$MAXHP> | HP上限 |
| <$MAXMP> | MP上限 |
| <$REVIVALTIME> | 复活间隔变量 |
| <$KILLMONEXPRATE> | 杀怪经验倍数 |
| <$KILLMONEXPRATETIME> | 杀怪经验倍数时长 |
| <$GAMEGOLDEX> | 新游戏点数 |
天地结晶变量
| 变量名称 | 说明 |
| <$GETCRYSTALEXP> | 天地结晶可提取的经验 |
| <$GETCRYSTALNGEXP> | 天地结晶可提取的内功经验 |
| <$CRYSTALEXP> | 天地结晶当前的经验 |
| <$CRYSTALNGEXP> | 天地结晶当前的内功经验 |
| <$CRYSTALLEVEL> | 天地结晶等级 |
人物内力变量
| 变量名称 | 说明 |
| <$NH> | 内力 |
| <$MAXNH> | 内力上限 |
| <$NGEXP> | 内功经验 |
| <$NGMAXEXP> | 内功升级经验 |
| <$NGLEVEL> | 内功等级 |
英雄内力变量
| 变量名称 | 说明 |
| <$H.NH> | 英雄内力 |
| <$H.MAXNH> | 英雄内力上限 |
| <$H.NGEXP> | 英雄内功经验 |
| <$H.NGMAXEXP> | 英雄内功升级经验 |
| <$H.NGLEVEL> | 英雄内功等级 |
连击变量
| 变量名称 | 说明 |
| <$NGLEVEL> | 内功等级 |
| <$HEROPULSEXP> | 英雄经络经验 |
| <$NGAddPower> | 内功伤害增加 |
| <$NGDecPower> | 内功伤害减少 |
| <$H.NGAddPower> | 英雄内功伤害增加 |
| <$H.NGDecPowe> | 英雄内功伤害减少 |
| <$GETNGEXP> | 当前得到的内功经验 |
| <$HEROGETNGEXP> | 英雄当前得到的内功经验 |
| <$GODBLESSITEM1> ---- <$GODBLESSITEM12> | 人物生肖盒 |
| <$H.GODBLESSITEM1> ---- <$H.GODBLESSITEM12> | 英雄生肖盒 |
| <$JEWELRYITEM1> ---- <$JEWELRYITEM6> | 人物首饰盒 |
| <$H.JEWELRYITEM1> ---- <$H.JEWELRYITEM6> | 英雄首饰盒 |
服务器信息
|
变量名称 |
说 明 |
| <$Date> | 当前日期 格式:2021-01-11 |
| <$Time> | 当前时间 格式:10:00:00 |
| <$SERVERNAME> | 服务器名字 |
| <$SERVERIP> | 服务器IP地址 |
| <$WEBSITE> | 游戏网址 |
| <$BBSSITE> | 论坛网址 |
| <$CLIENTDOWNLOAD> | 客户端程序下载地址 |
| <$QQ> | 联系QQ号 |
| <$PHONE> | 联系电话号码 |
| <$BANKACCOUNT0> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT1> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT2> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT3> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT4> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT5> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT6> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT7> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT8> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT9> | 银行帐号信息 |
| <$GAMEGOLDNAME> | 游戏币名称 |
| <$USERCOUNT> | 在线人数 |
| <$GUILDMASTER1> | 行会老大1 |
| <$GUILDMASTER2> | 行会老大2 |
| <$guildmembercount> | 行会成员数量 |
| <$DATETIME> | 当前日期时间 |
| <$GAMEGOLDNAME> | 游戏币名称 |
| <$HIGHLEVELINFO> | 最高等人物信息 |
| <$HIGHPKINFO> | 最高PK点数人物信息 |
| <$HIGHDCINFO> | 最高攻击力人物信息 |
| <$HIGHMCINFO> | 最高魔法力人物信息 |
| <$HIGHSCINFO> | 最高道术人物信息 |